
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 239 | 0490 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 238 | 8091 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 237 | 6016 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 236 | 1468 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 235 | 6280 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 234 | 2703 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 233 | 5731 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH - 232 | 1844 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH - 231 | 8243 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH - 230 | 2593 |
